Передний привод (FWD) — это общее обозначение привода автомобиля на передние колеса. Впервые он был установлен на родстер Alvis в 1928 году. Широко использовался в 1960-х и 1970-х годах. В настоящее время наиболее популярен среди среднеразмерных и компактных автомобилей.
Принцип переднего привода
Ключевыми компонентами трансмиссии в переднеприводных автомобилях (коробка передач интегрирована с дифференциалом) являются..:
- Коробка передач: соединена с маховиком двигателя через сцепление или гидравлический гидротрансформатор. Она передает крутящий момент двигателя на конечную передачу. Коробка передач изменяет передаточные числа и, таким образом, крутящий момент.
- Главная передача: изменяет крутящий момент главного вала коробки передач и передает его на дифференциал.
- Дифференциал колес: передает мощность между передними колесами. Он имеет электронную блокировку и может быть интегрирован в корпус коробки передач.
- Полуоси: передают крутящий момент от дифференциала к колесам.

Типы переднего привода и их характеристики
| Положение двигателя | Система переднего привода | Преимущества | Недостатки | Переднеприводные автомобили переднеприводные |
| Продольная в передней части оси | Двигатель, главная передача и коробка передач расположены по отношению друг к другу, друг за другом | 1.Высокая нагрузка на ведущие колеса для улучшения сцепления с дорогой, особенно на скользких дорогах. 2.Повышенная пассивная безопасность благодаря увеличенной зоне смятия. | 1.Высокое сопротивление рулевому управлению. 2.Недостаточная управляемость. 3. Плохая маневренность на бездорожье. 4.Неоптимальное распределение тормозных усилий. | Audi A4 B9, 80 В1, В2, 200 С2, 100 С2. Volkswagen Passat B2, Jetta Mk2; Renault 12, 18; Alfa Romeo Arna. |
| Продольная в передней части оси | Двигатель, главная передача и коробка передач расположены по отношению друг к другу, друг за другом | 1.Высокая нагрузка на ведущие колеса для улучшения сцепления с дорогой, особенно на скользких дорогах. 2.Повышенная пассивная безопасность благодаря увеличенной зоне смятия. | 1.Высокое сопротивление рулевому управлению. 2.Недостаточная управляемость. 3.Плохая маневренность на бездорожье. 4.Неоптимальное распределение тормозных усилий. | Citroën DS; Renault 4, 5. |
| Продольное перемещение по оси | Двигатель устанавливается над или сбоку от трансмиссии | 1.Отличный обзор с места водителя. 2.Оптимальное распределение веса. | 1.Снижение эффективности двигателя. 2.Усложненная конструкция трансмиссии. | Toyota Tercel L10; Cadillac Eldorado; Saab 99; Oldsmobile Toronado. |
| Поперечный на передней части оси | Двигатель, главная передача и коробка передач расположены по отношению друг к другу, друг за другом. | 1.Компактная компоновка. простая 2.Конструкция двигателя. | 1.Неравномерный износ приводных валов. 2.Контроль крутящего момента. | Volkswagen Caddy SAB, SAA, Bora 1J6, Golf BA5, BV5; Opel Astra J, K; Škoda Fabia 545. |
| Поперечный над осью | Двигатель, главная передача и коробка передач расположены по отношению друг к другу, друг за другом. | Коробка передач имеет общий с двигателем капот, что экономит место под капотом. | Сложная конструкция редуктора, что затрудняет его ремонт. | Peugeot 104, 204, 304, 205; Citroën Visa Super; Rover Mini. |







